专家计划:喜彩命中率:68% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489-491期 | 小 | 0489期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0485期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0444期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0438期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。